📋 Navigation rapide — Choisir par type de véhicule
🚐 Véhicules légers — jusqu'à 3,5 t PTAC
Idéaux pour les livraisons urbaines, la messagerie et les petits volumes. Permis B suffisant.
🚛 Porteurs — véhicules rigides
Véhicule moteur et caisse forment un seul ensemble. Idéal pour les livraisons en centre-ville et les zones d'accès difficile.
🚚 Semi-remorques standards
L'ensemble tracteur + semi-remorque est la combinaison reine du transport longue distance. PTAC max : 44 t en France.
⚙️ Véhicules spécialisés & hors-gabarit
Pour les transports exceptionnels, les charges lourdes, les matières dangereuses ou les dimensions hors-normes.
❄️ Transport frigorifique & température dirigée
Réglementation ATP — accord international sur les transports de denrées périssables. Obligations strictes de température.
🪨 Vrac, benne & citerne
Transport de matériaux pondéreux, liquides, gaz et matières en vrac. Réglementation ADR pour les matières dangereuses.
📊 Tableau comparatif — tous véhicules
Vue synthétique des principales caractéristiques pour choisir le bon véhicule selon votre marchandise.
| Véhicule | PTAC / PTRA | Charge utile | Longueur utile | Volume | Palettes EUR | Chargement | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourgon ≤3,5 t | 3,5 t | jusqu'à 1 200 kg | 3,0 – 4,3 m | 8 – 20 m³ | 2 – 6 | Porte arrière | → |
| Porteur 7,5 t hayon | 7,5 t | ~4 t | 4,5 – 5,5 m | ~40 m³ | 6 – 8 | Hayon 1 000 kg | → |
| Porteur 19 t | 19 t | ~11 t | 7,0 m | ~55 m³ | 10 – 12 | Hayon / quai | → |
| Porteur 24 t | 24 t | ~14 t | 7,5 – 9,0 m | ~65 m³ | 14 – 16 | Hayon / quai | → |
| Semi Tautliner | 44 t | ~24 t | 13,6 m | 88 – 90 m³ | 33 | Latéral / arrière | → |
| Semi Frigo | 44 t | ~22 t | 13,6 m | 82 – 86 m³ | 33 | Arrière / latéral | → |
| Semi Plateau | 44 t | ~26 t | 13,6 m | N/A | 33 | Grue / chariot | → |
| Méga Liner | 44 t | ~24 t | 13,6 m | 100 – 120 m³ | 33 | Latéral / arrière | → |
| Jumbo / Dble plancher | 44 t | ~24 t | 13,6 m | ~120 m³ | 66 (2 niv.) | Arrière | → |
| Low-Boy | 44 t | ~30 t | 12 – 14 m | N/A | N/A | Rampes | → |
| Semi Benne | 44 t | 26 – 30 t | 8 – 10 m | 25 – 35 m³ | N/A | Basculement | → |
| Semi Citerne | 44 t | ~24 t | N/A | 24 000 l | N/A | Pompe / gravité | → |
| Fond mouvant | 44 t | ~24 t | 13,6 m | 90 – 100 m³ | N/A | Lamelles auto. | → |
| Porte-conteneur | 44 t | ~30 t | 6 – 14,6 m | N/A | N/A | Grue / reach stacker | → |
| Porte-voitures | 44 t | 8 – 10 véh. | ~20 m | N/A | N/A | Rampes | → |
| Convoi exceptionnel | >44 t | 150+ t | 25 – 50+ m | N/A | N/A | Rampes / grue | → |
⚖️ Réglementation française — rappels essentiels
- PTAC max : 44 tonnes en France pour un ensemble tracteur + semi-remorque (autorisation spéciale au-delà)
- Largeur max : 2,55 m standard (2,6 m pour véhicules frigorifiques), dérogation jusqu'à 3 m
- Hauteur max : 4,0 m (sans dérogation), 4,3 m avec autorisation préfectorale
- Longueur max : 18,75 m pour un ensemble articulé, 25,25 m pour le train routier
- Chronotachygraphe obligatoire au-dessus de 3,5 t PTAC pour le transport professionnel
- ADR (transport matières dangereuses) : signalisation, formation conducteur, équipements spécifiques obligatoires
Un transport à organiser ?
JOSH TRANSPORT 770 sélectionne le véhicule adapté à votre marchandise et organise votre transport vers 100+ pays.