📐 Dimensions & capacités
Caractéristiques techniques officielles
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Gabarit normal (hors TE) | 2,55 m large × 4,0 m haut × 18,75 m long × 44 t |
| CE catégorie 1 — seuils | Largeur > 2,55 m à ≤ 3,0 m OU longueur > 18,75 m à ≤ 25 m OU masse > 44 t à ≤ 48 t |
| CE catégorie 2 — seuils | Largeur > 3,0 m à ≤ 4,0 m OU longueur > 25 m à ≤ 40 m OU masse > 48 t à ≤ 72 t |
| CE catégorie 3 — seuils | Largeur > 4,0 m à ≤ 5,0 m OU longueur > 40 m OU masse > 72 t |
| CE catégorie 4 — seuils | Cas particuliers nécessitant étude spécifique et escorte policière |
| Hauteur max autorisée | 4,0 m sans autorisation — 4,5 m avec TE — au-delà : étude spécifique |
⚙️ Caractéristiques techniques
| Élément | Détail |
|---|---|
| Autorisation CE1 | Accord préfectoral ou déclaration préalable — validité 1 an |
| Autorisation CE2 | Accord préfectoral département par département — 1 an |
| Autorisation CE3 | Arrêté préfectoral avec étude itinéraire — validité 1 trajet |
| Autorisation CE4 | Arrêté conjoint plusieurs préfectures — étude pont/voirie |
| Vitesse CE1 | 90 km/h maxi sur autoroute, 80 km/h hors agglo |
| Vitesse CE2 | 80 km/h maxi autoroute, 60 km/h hors agglo |
| Vitesse CE3-CE4 | 60 km/h maxi, souvent moins selon étude |
| Délai autorisation CE1 | Déclaration en ligne — immédiat à 5 jours |
| Délai autorisation CE2-CE3 | 15 à 45 jours ouvrés |
| Horaires CE3-CE4 | Circulation en semaine seulement, heure de journée — interdiction week-end et jours fériés souvent |
🔄 Méthodes de chargement
Étude préalable
Mesurer précisément la charge : longueur, largeur, hauteur et masse. Définir la catégorie de transport exceptionnel applicable.
Demande d'autorisation
Dépôt en ligne sur le portail gouvernemental (pour CE1 dans certains départements) ou auprès des préfectures traversées.
Étude d'itinéraire
Pour CE2 et au-delà : vérification des tunnels, ponts, virages, câbles électriques et restrictions de hauteur/largeur sur l'itinéraire.
Commande escorte
CE2 : véhicule(s) pilote(s) privé(s). CE3-4 : pilotage Forces de l'Ordre en plus des pilotes privés.
Chargement
Selon le type de véhicule : plateau, low-boy, remorque porte-charge. Arrimage calculé selon EN 12195.
Signalisation
Feux orange, panneaux CONVOI EXCEPTIONNEL, banderoles latérales. Taille et nombre selon catégorie.
Circulation
Respecter les horaires, les itinéraires et les vitesses de l'autorisation. Contacter préfectures si retard > 24h.
🏭 Usages et secteurs d'activité
✅ Avantages
- Transport de charges et volumes sans limite pratique
- Seule solution pour certains équipements industriels uniques
⚠️ Contraintes
- Délais d'autorisation longs (plusieurs semaines)
- Coût très élevé (escorte + étude + matériel spécialisé)
- Contraintes horaires et météo importantes
- Préparation d'itinéraire complexe
Marchandises transportées
- Transformateurs électriques (40 – 300 t)
- Éléments de ponts et charpentes
- Blocs de réacteurs industriels
- Pales d'éoliennes (50 – 65 m)
- Bateaux et coques de navires
- Grues et équipements portuaires
- Silos et cuves industrielles
- Aéronefs et fuselages
⚖️ Réglementation applicable
| Réglementation | Exigence |
|---|---|
| Base légale | Arrêté du 4 mai 2006 modifié — transport exceptionnel |
| Guichet unique | portail.securite-routiere.gouv.fr pour les autorisations |
| Pilotes | Habilitation préfectorale requise pour les entreprises de pilotage |
| Assurance | RC spécifique TE obligatoire |
| Tachygraphe | Obligatoire même à basse vitesse |
Besoin de ce type de véhicule ?
JOSH TRANSPORT 770 organise votre transport avec le véhicule adapté à votre marchandise.
Demander un devis gratuit 💬 WhatsApp