
Tarifs reels et actualises pour le fret maritime de France vers le Maroc. FCL 20 pieds, FCL 40 pieds, LCL groupage, routier et aerien — toutes options comparees.
La route France-Maroc est l'une des plus actives en Mediterranee. Voici les tarifs indicatifs 2026 pour tous types d'expeditions vers Tanger Med, Casablanca et Agadir.
Pour 10 a 25 m3. Usage exclusif. 21 tonnes max.
Pour 25 a 55 m3. Ideal demenagement ou grand volume.
Pour moins de 10 m3. Partage avec d'autres expediteurs.
Camion France-Maroc via Algeciras en 3-5 jours.
| Service | Délai | Idéal pour | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|
| FCL 20 pieds Le Havre-Tanger Med | 5-8 jours | Marchandises generales | 850-1 600 EUR |
| FCL 20 pieds Marseille-Casablanca | 3-5 jours | Marchandises generales | 800-1 500 EUR |
| FCL 40 pieds Le Havre-Tanger | 5-8 jours | Gros volumes | 1 200-2 200 EUR |
| LCL groupage vers Casablanca | 10-18 jours | < 10 m3 | 60-120 EUR/m3 |
| Routier France-Maroc TIR | 3-5 jours | LTL/FTL | 1 800-3 500 EUR |
| Aerien Paris-Casablanca | 1-2 jours | Urgent, haute valeur | 5-12 EUR/kg |
Indiquez volume, marchandise et port destination — tarif all-in en 24h.