
Tarifs reels pour le fret maritime de France vers Dakar. FCL, LCL, aerien — toutes les options 2026 avec leurs prix et delais.
Le Senegal est l'une des destinations africaines les plus actives depuis la France. Le port de Dakar est bien desservi avec des lignes regulieres depuis Le Havre et Marseille.
Conteneur 25 m3 usage exclusif. Le plus courant sur cette route.
Pour gros volumes : mobilier, vehicules, demenagement.
Ideal 1 a 8 m3. Depart hebdomadaire depuis Le Havre.
Paris CDG vers Dakar (DSS) en 1-2 jours.
| Service | Délai | Idéal pour | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|
| FCL 20 pieds (Le Havre-Dakar) | 15-22 jours | Marchandises generales | 1 200-2 400 EUR |
| FCL 40 pieds (Le Havre-Dakar) | 15-22 jours | Gros volumes | 1 800-3 200 EUR |
| LCL groupage vers Dakar | 22-32 jours | < 8 m3 | 85-160 EUR/m3 |
| Aerien standard Paris-DSS | 1-2 jours | Urgent | 6-13 EUR/kg |
| Aerien express | 24-48h | AOG, medical | 10-20 EUR/kg |
Volume, marchandise et delai — tarif precis sous 24h.